一体式超低温空气源热泵
- 产品详情

| 低温变频空气源热泵(冷水)机组 | ||
| 产品名称 | YXB-JNY652 | YXB-JNY83 |
| 电源 | 220V`-50Hz | 220V`-50Hz |
| 名义制冷量 | 12.0KW | 20.0KW |
| 名义制冷输入功率 | 4.2KW | 6.99KW |
| 制冷COP | 2.86 | 2.86 |
| *制热量 | 16.0KW | 20.3KW |
| *制热输入功率 | 4.9KW | 6.33KW |
| **制热量 | 12.0KW | 15.20KW |
| **制热输入功率 | 5.0KW | 6.3KW |
| **制热COP | 2.4 | 2.41 |
| 最大输入功率/电流 | 6.9KW/32.0A | 70KW/11.0A |
| IPLV(C)/IPLV(H) | 3.72/2.81 | 3.73/2.82 |
| 额定循环水流量 | 21m³/h | 24m³/h |
| 水侧阻力 | 26kPa | 28kPa |
| 水侧最大工作压力 | 1.0MPa | 1.0MPa |
| 排气侧/吸气侧允许工作过压 | 4.2/1.5MPa | 4.2/1.5MPa |
| 高压侧/低压侧最大允许压力 | 4.2/1.5MPa | 4.2/1.5MPa |
| 制冷剂及充注量 | R410a/3.2kg | R410a/4.0kg |
| 净质量 | 125kg | 150kg |
| 防触电保护类别/防水等级 | I类/IPX4 | I类/IPX4 |
| 外形尺寸 | 1160*590*1360 | 1160*590*1360 |
| (*)测试工况:室外干球/湿球温度7℃/6℃,出水温度45℃ (**)测试工况:室外干球/湿球温度12℃/14℃,出水温度41℃ | ||
